Espacio de trabajo
Generar facturas
Selecciona el cliente, define los importes mensuales y descarga PDF y ODS al instante.
01
Configuración
Formato: YYYY-A0XX. Las siguientes se numeran secuencialmente.
02
Pagos mensuales
Rellenar todos
| Incluir | Mes | Importe (con IVA) | Base imponible | IVA |
|---|---|---|---|---|
| Enero | — | — | ||
| Febrero | — | — | ||
| Marzo | — | — | ||
| Abril | — | — | ||
| Mayo | — | — | ||
| Junio | — | — | ||
| Julio | — | — | ||
| Agosto | — | — | ||
| Septiembre | — | — | ||
| Octubre | — | — | ||
| Noviembre | — | — | ||
| Diciembre | — | — |
Historial